RYJD系列升级版磁力搅拌低温恒温槽、恒温水槽、恒温油槽
产品特点
● 设计独特的磁力搅拌系统,搅拌转速0~1500rpm无极可调,实现被低温恒温或高温恒温的样品直接进行磁力搅拌,无需外部安装立式电机搅拌机进行搅拌样品,使用方便安全。
● 耐腐蚀的强力磁搅拌子在三口反应瓶或开口烧瓶内与磁力搅拌系统同步进行旋转,可长时间、稳定的保持试验物料或样品温度均匀一致,提高实验精度
● 大屏幕液晶显示,温度稳定性强,操作简单。
● 具有超温报警,自动切断负载。
● 温度测量值偏差修正,使温度精度可达0.1℃、0.01℃
● 高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,噪音低,具有过热过电流多重保护。
● 外循环功能更使仪器具备一机多用功能。
RY大液晶显示、多功能、高精密、大流量系列磁力搅拌低温恒温槽
产品参数
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 搅拌转速 (rpm) | 工作槽开口 (mm) | 槽深度(mm) | 循环泵流量 (L/mm) |
RY-0512 | -5~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200x200 | 150 | 16 |
RY-1012 | -10.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200x200 | 150 | 16 |
RY-2012 | -20.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200x200 | 150 | 16 |
RY-3012 | -30.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200x200 | 150 | 16 |
RY-0516 | -5~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200x200 | 200 | 16 |
RY-1016 | -10.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200x200 | 200 | 16 |
RY-2016 | -20.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200x200 | 200 | 16 |
RY-3016 | -30.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200x200 | 200 | 16 |
RY-0518 | -5~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250x250 | 150 | 16 |
RY-1018 | -10.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250x250 | 150 | 16 |
RY-2018 | -20.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250x250 | 150 | 16 |
RY-3018 | -30.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250x250 | 150 | 16 |
RY-0522 | -5~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250x250 | 200 | 16 |
RY-1022 | -10.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250x250 | 200 | 16 |
RY-2022 | -20.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250x250 | 200 | 16 |
RY-3022 | -30.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250x250 | 200 | 16 |
RYJD系列磁力搅拌低温恒温槽
产品参数
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 烧杯容量 (ml) | 循环泵流量 (L/mm) | 外形尺寸 (mm) |
RYJD-05-05L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 |
RYJD-10-05L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 |
RYJD-20-05L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 |
RYJD-30-05L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x580 |
RYJD-40-05L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x580 |
RYJD-60-05L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 内循环 | 650x530x1120 |
RYJD-70-05L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 内循环 | 650x530x1120 |
RYJD-80-05L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 内循环 | 650x530x1120 |
RYJD-05-1L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 |
RYJD-10-1L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 |
RYJD-20-1L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 |
RYJD-30-1L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x580 |
RYJD-40-1L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x580 |
RYJD-60-1L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 内循环 | 650x530x1120 |
RYJD-70-1L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 内循环 | 650x530x1120 |
RYJD-80-1L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 内循环 | 650x530x1120 |
RYJD-05-2L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 |
RYJD-10-2L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 |
RYJD-20-2L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 |
RYJD-30-2L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x580 |
RYJD-40-2L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x580 |
RYJD-60-2L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 内循环 | 650x530x1120 |
RYJD-70-2L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 内循环 | 650x530x1120 |
RYJD-80-2L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 内循环 | 650x530x1120 |
RYJD-05-3L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 |
RYJD-10-3L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 |
RYJD-20-3L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 |
RYJD-30-3L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x680 |
RYJD-40-3L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x680 |
RYJD-60-3L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 内循环 | 650x530x1120 |
RYJD-70-3L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 内循环 | 650x530x1120 |
RYJD-80-3L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 内循环 | 650x530x1120 |
RYJD-S双位、四位系列磁力搅拌恒温水槽、恒温油槽、低温恒温槽
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 烧杯容量 (ml) | 循环泵流量 (L/mm) |
RYJD-1005-2S | 室温+10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2x500 | 内循环 |
RYJD-2005-2S | 室温+10~200.0 | 0.1 | 0.1 | 2x500 | 内循环 |
RYJD-3005-2S | 室温+10~300.0 | 0.1 | 0.1 | 2x500 | 内循环 |
RYJD-101-2S | 室温+10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2x1000 | 内循环 |
RYJD-201-2S | 室温+10~200.0 | 0.1 | 0.1 | 2x1000 | 内循环 |
RYJD-301-2S | 室温+10~300.0 | 0.1 | 0.1 | 2x1000 | 内循环 |
RYJD-102-2S | 室温+10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2x2000 | 内循环 |
RYJD-202-2S | 室温+10~200.0 | 0.1 | 0.1 | 2x2000 | 内循环 |
RYJD-302-2S | 室温+10~300.0 | 0.1 | 0.1 | 2x2000 | 内循环 |
RYJD-103-2S | 室温+10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2x3000 | 内循环 |
RYJD-203-2S | 室温+10~200.0 | 0.1 | 0.1 | 2x3000 | 内循环 |
RYJD-303-2S | 室温+10~300.0 | 0.1 | 0.1 | 2x3000 | 内循环 |
RYJD-1005-4S | 室温+10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 4x500 | 内循环 |
RYJD-2005-4S | 室温+10~200.0 | 0.1 | 0.1 | 4x500 | 内循环 |
RYJD-3005-4S | 室温+10~300.0 | 0.1 | 0.1 | 4x500 | 内循环 |
RYJD-101-4S | 室温+10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 4x1000 | 内循环 |
RYJD-201-4S | 室温+10~200.0 | 0.1 | 0.1 | 4x1000 | 内循环 |
RYJD-301-4S | 室温+10~300.0 | 0.1 | 0.1 | 4x1000 | 内循环 |
RYJD-102-4S | 室温+10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 4x2000 | 内循环 |
RYJD-202-4S | 室温+10~200.0 | 0.1 | 0.1 | 4x2000 | 内循环 |
RYJD-302-4S | 室温+10~300.0 | 0.1 | 0.1 | 4x2000 | 内循环 |
RYJD-05-052S | -5.00~100.00 | 0.05 | 0.01 | 2x500 | 内循环 |
RYJD-10-052S | -10.00~100.00 | 0.05 | 0.01 | 2x500 | 内循环 |
RYJD-20-052S | -20.00~100.00 | 0.05 | 0.01 | 2x500 | 内循环 |
RYJD-30-052S | -30.00~100.00 | 0.05 | 0.01 | 2x500 | 内循环 |
RYJD-05-102S | -5.00~100.00 | 0.05 | 0.01 | 2x1000 | 内循环 |
RYJD-10-102S | -10.00~100.00 | 0.05 | 0.01 | 2x1000 | 内循环 |
RYJD-20-102S | -20.00~100.00 | 0.05 | 0.01 | 2x1000 | 内循环 |
RYJD-30-102S | -30.00~100.00 | 0.05 | 0.01 | 2x1000 | 内循环 |
RYJD-05-054S | -5.00~100.00 | 0.05 | 0.01 | 4x500 | 内循环 |
RYJD-10-054S | -10.00~100.00 | 0.05 | 0.01 | 4x500 | 内循环 |
RYJD-20-054S | -20.00~100.00 | 0.05 | 0.01 | 4x500 | 内循环 |
RYJD-05-104S | -5.00~100.00 | 0.05 | 0.01 | 4x1000 | 内循环 |
RYJD-10-104S | -10.00~100.00 | 0.05 | 0.01 | 4x1000 | 内循环 |
RYJD-20-104S | -20.00~100.00 | 0.05 | 0.01 | 4x1000 | 内循环 |
RYJD-30-104S | -30.00~100.00 | 0.05 | 0.01 | 4x1000 | 内循环 |
RYJD-05-204S | -5.00~100.00 | 0.05 | 0.01 | 4x2000 | 内循环 |
RYJD-10-204S | -10.00~100.00 | 0.05 | 0.01 | 4x2000 | 内循环 |
RYJD-20-204S | -20.00~100.00 | 0.05 | 0.01 | 4x2000 | 内循环 |
产品参数
RYJS系列恒温水槽、恒温油槽
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 烧杯容量 (ml) | 循环泵流量 (L/mm) |
RYJS-100-05L | 室温~100 | 0.03 | 0.01 | 500 | 内循环 |
RYJS-200-05L | 室温~200 | 0.05 | 0.01 | 500 | 内循环 |
RYJS-300-05L | 室温~300 | 0.05-0.1 | 0.01 | 500 | 内循环 |
RYJS-100-1L | 室温~100 | 0.03 | 0.01 | 1000 | 内循环 |
RYJS-200-1L | 室温~200 | 0.05 | 0.01 | 1000 | 内循环 |
RYJS-300-1L | 室温~300 | 0.05-0.1 | 0.01 | 1000 | 内循环 |
RYJS-100-2L | 室温~100 | 0.03 | 0.01 | 2000 | 内循环 |
RYJS-200-2L | 室温~200 | 0.05 | 0.01 | 2000 | 内循环 |
RYJS-300-2L | 室温~300 | 0.05-0.1 | 0.01 | 2000 | 内循环 |
RYJS-100-3L | 室温~100 | 0.03 | 0.01 | 3000 | 内循环 |
RYJS-200-3L | 室温~200 | 0.05 | 0.01 | 3000 | 内循环 |
RYJS-300-3L | 室温~300 | 0.05-0.1 | 0.01 | 3000 | 内循环 |