广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的样品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷的热源或冷源。 |
高端大液晶智能控制系统 |
| 按触摸按键可快速准确设定你所需的温度,操作简单方便。 |
| 软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率最高达0 .1 ℃使温度显示值准确无误。 |
| 具有超温保护,超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。具有温度传感器异常保护等功能,确保试验安全。 |
|
| 智能软件温度稳定性强,PID可根据不同的介质自动整定最佳参数,特殊用户还可人工重新调整参数。 |
| 使用软件数字锁定控制系统各项设定值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确。 |
| 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。 |
| 按“电源”键可关掉所有功能,但仪器还能观察到槽内温度自然升、降温的过程。 |
制冷系统 |
| 先进的内循环和外循环泵系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min, 13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。 |
|
循环系统 |
| 先进的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。 仪器内胆、台面均为不锈钢材质,清洁卫生,美观大方。配有排液阀。 |
技术参数:
型号 | 温度范围 | 温度波动度(℃) | 数显分辨率 (℃) | 工作槽容积 (㎜³) | 工作槽开口 (㎜²) | 槽深度 (㎜) | 循环泵流量 (L/min) | 外形尺寸 (㎜) 宽•深•高 |
ZHWC-60-08 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-70-08 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-80-08 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-90-08 | -90~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-100-08 | -100~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-120-08 | -120~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-60-10 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-70-10 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-80-10 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-90-10 | -90~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-100-10 | -100~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-120-10 | -120~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-60-15 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-70-15 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-80-15 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-60-20 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-70-20 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-80-20 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-60-30 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-70-30 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 内循环 | 650x540x1100 |
ZHWC-80-30 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 内循环 | 650x540x1100 |
注:标准配置为内循环,如需外循环泵系统定货时需特殊说明。