产品介绍:
ESW-S系列冷冻干燥机(硅油热)冷冻干燥机,此为全功能冷冻干燥机,可用于设置工艺和做中试生产。
ESW-S系列采用自复叠制冷技术,系统更简单,性能稳定;
冻干面积:
ESW-5F(T) | 0.12m2,冷阱捕水能力≥2 L |
ESW-2S | 0.24m2,冷阱捕水能力≥3 L |
ESW-3S | 0.36m2,冷阱捕水能力≥4 L |
ESW-5S | 0.48m2,冷阱捕水能力≥ 6 L |
托盘加热ESW-S系列冷冻干燥机
产品描述
1.预冻干燥一体式,减少干燥过程的繁琐操作,实现了自动化
2.LCD 显示, PID 控制, 带冻干曲线
3.可配置充气阀,一次性干惰性气体5.真空密封,液晶显示隔板温度,冷阱曲线
4.隔板温度误差《1℃,干燥效果均匀
5.PLC控制器,支持20个程序,每个程序可分37段编程
6冷冻干燥程序参数可以在操作过程中修改,并记录最终的干燥曲线
7.配USB联机功能,导出曲线数据到U盘
小型硅油加热中试冷冻干燥机参数:
型号/参数 | ESW-5F | ESW-2S | ESW-3S | ESW-5S |
总托盘面积(m2) | 0.1 | 0.24 | 0.36 | 0.48 |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 2kg/24h | 3kg/24h | 3kg/24h | 5kg/24h |
最低冷阱器温度(℃) | <-50℃ | <-60℃ |
真空度(Pa)) | <15PA |
托盘温度(℃) | -40℃~+50℃ | -50℃~+60℃ |
托盘数量 | 1 | 2 | 3+1(温度补偿板) | 4+1(温度补偿板) |
托盘尺寸(mm) | 280*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 |
盘装物流(L) | 1L | 3L | 3L | 5L |
西林瓶Ø12mm (参考) | 700 | 1600 | 2400 | 3200 |
西林瓶Ø16mm(参考) | 300 | 700 | 1050 | 1400 |
西林瓶Ø22mm(参考) | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
压盖方式 | 自动压盖(可选) | 无 |
电压 | 220V 50HZ |
整机尺寸(mm) | 880*660*550 | 850*760*1250 | 880*665*1163mm | 880*665*1163mm |
(L*W*H) |
重量(kg) | 80kg | 200kg | 230KG | 250KG |
总功率(约W) | 1.1KW | 1.5kw | 2kw | 3kw |